CAT's LOVE Katzen Nassfutter ADULT FISCH PUR, 400 g
Mit Distelöl & Petersilie
3,49 €
(8,73 € / kg, inkl. 7% MwSt.
Geschmack:
Eigenschaften und Vorteile
- Getreidefreie Rezeptur
- Hoher Fischanteil
- Hergestellt in Österreich
Beschreibung
Um Katzen bestmöglich zu versorgen, wurde die Rezeptur speziell an den Nährstoffbedarf ausgewachsener Katzen angepasst. Rohstoffe in Lebensmittelqualität sowie die Zugabe von Distelhöl und Petersilie machen das Futter zu etwas Besonderem.
Fütterungempfehlung:
Je nach Alter, Rasse und Aktivität:
| Gewicht | Futtermenge pro Tag |
| 2-3 kg | 100-200 g |
| 4-5 kg | 150-270 g |
Energie: 510 kJ, 123 kcal / 100 g
| Art.-Nr.: | XEV-DLO-CA00400FI |
|---|---|
| Inhalt: | 400 g |
| EAN: | 9120063686933 |
| Hersteller-Nr.: | CA00400H |
| Marken: | CAT's LOVE |
| Lagerhinweis: | Aromageschützt aufbewahren, Nicht über 40°C lagern, Trocken lagern |
| Futtermittel Deklaration: | Alleinfuttermittel |
| Produkteigenschaft: | Frei von Konservierungsmitteln, Frei von künstlichen Farb- & Lockstoffen, Frei von Zuckerzusatz, Frei von Getreide, Frei von Laktose, Tierfreundlich, Vitaminhaltig |
| Lebensphase: | Adult |
| Anwendungsbereich Tier: | Muskulatur, Nieren & Harnwege, Verdauung & Darmflora, Vitamine, Mineralstoffe & Spurenelemente |
Zusammensetzung
93 % Fisch (Süßwasserfisch), Mineralstoffe, 0,25 % Distelöl, 0,1 % Petersilie
Inhaltsstoffe
Analytische Bestandteile
| Inhaltsstoffe | pro Portion (100 g) |
|---|---|
| Rohprotein | 11,5 % |
| Rohfett | 8,5 % |
| Rohasche | 4 % |
| Rohöle und -fette | 0 % |
| Rohfaser | 1 % |
| Omega 3 | 1 % |
| Omega 6 | 1,8 % |
| Feuchtgehalt | 73 % |
| Kaloriengehalt | 123 kcal |
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe
| Inhaltsstoffe | pro Portion (1 kg) |
|---|---|
| Vitamin A | 1,2 IE |
| Vitamin D3 | 127 IE |
| Taurin | 1.500 mg |
| Zinksulfat, Monohydrat | 15 mg |
| Mangan-II-sulfat-Monohydrat | 3 mg |
| Jod | 0,5 mg |
| Kupfersulfat, Pentahydrat | 1 mg |
Rechtliche Informationen
| Hersteller: | PetCo GmbH, Hasnerstraße 123, 1160, Wien, Österreich, office@petco.group |
|---|
Passend dazu
Ähnliche Produkte
Erfahrungsberichte unserer Kund:innen
0 Erfahrungsberichte in Deutsch für CAT's LOVE Katzen Nassfutter ADULT FISCH PUR
4,0 von 5 Sternen
| 5 Sterne | | 0 | (0%) |
|---|---|---|---|
| 4 Sterne | | 1 | (100%) |
| 3 Sterne | | 0 | (0%) |
| 2 Sterne | | 0 | (0%) |
| 1 Stern | | 0 | (0%) |
1 Bewertung
- Keine Erfahrungsberichte vorhanden.
Aus unserem Magazin:
-
Deutschland: Kostenloser Standardversand ab 52,90 €
-
Kostenloser
Rückversand -
Zustellung in 2 Werktagen.
Mehr als 10.450 Artikel